Maakboxen zijn bedoeld om te gebruiken in een periode tussen twee schoolvakanties. Dat is dus meestal circa 8 weken. In overleg en op basis van beschikbaarheid kan een Maakbox ook bijvoorbeeld twee aaneengesloten periodes op een school blijven. Vaak is er dan wel extra verbruiksmateriaal nodig dat tegen meerprijs door ons kan worden bijgeleverd.
Op onze tarievenpagina kan je berekenen wat het voor jouw school kost.
Een belangrijke factor voor het maken van een goede koppeling is
het stellen van de juiste vragen.
Voor nog meer inspiratie kun je
hier kijken naar een voorbeeld uit onze praktijk.
Jazeker! Met vakken als taal en rekenen zijn talloze combinaties te maken. Bekijk bijvoorbeeld eens hoe je
in ieder boek een maakopdracht kunt vinden
of hoe je
tijdens STEM-lessen aan taal werkt.
Een goede koppeling begint bij het stellen van slimme vragen. Voor inspiratie kun je
hier kijken naar een praktijkvoorbeeld
, of zien hoe we
doelen vertalen naar de les.
Geef ze vertrouwen en handvatten! In
dit artikel
lees je hoe je leerkrachten kunt helpen groeien in W&T.
Bij ontwerpend leren bedenken leerlingen creatieve oplossingen voor echte problemen. Ontmoet Sas en ontdek hoe je ermee aan de slag gaat in de klas via
deze pagina.
Leerlingen gaan zelf op ontdekkingstocht, met nieuwsgierigheid als startpunt. Sas laat je in
deze video
zien hoe dat werkt.
Zorg voor draagvlak, duidelijke doelen en de juiste randvoorwaarden. Lees
deze 5 tips uit de praktijk
of check
onze succesvoorwaarden.
Zeker! Neem een kijkje in:
Maakboxen zijn beschikbaar voor elke schoolgrootte; al vanaf €740,-. Je huurt Maakboxen van schoolvakantie tot schoolvakantie. Elke Maakbox bestaat uit een combinatie van lesmateriaal en benodigdheden. Bekijk de
tarievenpagina
voor meer informatie.
Maakotheek biedt een
reken-tool
om de kosten van eigen ontwikkeling te vergelijken met het gebruik van Maakboxen.
Ja, Maakotheek biedt diverse trainingen aan, waaronder teamtrainingen over W&T en OOL. Bekijk het
professionaliseringsaanbod
voor meer informatie.
Maakotheek heeft specifieke programma's voor verschillende onderwijssectoren:
Ja, naast huren is het ook mogelijk om Maakboxen aan te schaffen. Neem
contact
met ons op voor de mogelijkheden.
Voor informatie over adviesgesprekken kun je contact
contact
opnemen met onze helpdesk. We denken graag met je mee!
Subsidies kunnen variëren per gemeente of onderwijsinstelling. We denken graag met je mee over de mogelijkheden. Neem gerust contact op via
onze
contactpagina.
We werken samen met diverse onderwijsinstellingen en organisaties, zoals TU Delft, Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland en IT Campus Rotterdam. Een volledig overzicht vind je op onze pagina
Onze klanten & partners.
ja, we hebben de doelen van de Maakboxen gekoppeld aan de zeven werelden van techniek. Door deze verbinding expliciet te beschrijven, is de inhoud van de Maakboxen herkenbaar en relevant binnen elk van deze werelden. Wil je hier meer over weten, neem dan
contact
met ons op.
Ja, er zit veel overlap in de doelen die je met Maakboxen behaald en de kerndoelen digitale geletterdheid. In
dit artikel
lees je daar meer over.
Uiteraard worden veel kerndoelen behandeld in de lessen van de de maakboxen. Onderstaand vind je een overzicht van de meest vanzelfsprekende koppelingen. Heb je hier vragen over: bel/mail gerust, we denken graag met je mee.
| Lessenserie | Doelgroep | Thema's en onderwerpen | Behandelde kerndoelen |
|---|---|---|---|
| Grote Uitvinders | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Deze serie focust op het onderzoeken en ontdekken met lenzen en microscopen, en behandelt in de middenbouw ook vliegtuigvleugels. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 1B, 3A, 3C, 4A, 4B, 11A, 19A, 27A, 27B, 29A t/m 29D, 30A, 35A, 42, 44 en 45. |
| Krijg het heen en weer | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Leerlingen onderzoeken bewegingsoverbrenging via automaten (robots), schaarbewegingen, pneumatische scharnieren en luchtdruk. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 42, 44, 45 en in specifieke bouwen ook 53. |
| Maak je eigen controller | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Leerlingen ontwerpen controllers met Makey Makey en leren via een stroomkring het verschil tussen geleiders en isolatoren. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 42, 44 en 45. |
| De Boomhut | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Het thema is het ontwerpen en bouwen van (vakantie)boomhutten door middel van het onderzoeken van constructies en verbindingen. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 1A, 3C, 4A, 4B, 7A, 8A, 14A, 19A, 29A t/m 29C, 30A, 35A, 36B, 44 en 45. |
| Stop-motion | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Leerlingen maken een stop-motionvideo inclusief het bouwen van een filmset en het schrijven van een storyboard. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 42, 44, 45 en 54. |
| Supercars | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Deze lessen gaan over voertuigen, voortbeweging, tentoonstellingen en het experimenteren met verschillende manieren van aandrijving. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 1A, 2A, 3A, 3C, 4A, 4B, 8A, 9A, 11A, 12A, 19A, 29A t/m 29C, 30A, 30C, 35A, 35B, 36B, 44 en 45. |
| Klimaat & weer | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Het thema richt zich op het ontwerpen van weerberichten, weersindicatoren (zoals temperatuur, neerslag en seizoenen) en het meten van wind of regen. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 42, 43, 44, 45 en 46. |
| Kunst & techniek | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Geïnspireerd op kunstenaars als Calder en Tinguely onderzoeken leerlingen balans, mobiles, tandwielen en 2D/3D vormen. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 3A, 3C, 4A, 4B, 10A, 11A, 12A, 15B, 16B, 19A, 29A t/m 29D, 30A, 30C, 35A en 36B. |
| Wearables | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Het thema draait om zichtbaarheid in het donker, stroomkringen en het maken van kleding of buttons met sensoren en LED-lampjes voor hulpverleners. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 3A, 3C, 4A, 4B, 19A, 21B, 25B, 28B, 28D, 29A t/m 29C, 30A, 30C, 35A, 36B, 42, 44 en 45. |
| Informatievaardigheden | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Leerlingen oefenen met zoekstrategieën en het beoordelen van informatie over bordspellen (BB), huizen op wielen (MB) of een fijn droomhuis (OB). | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 1, 4, 6, 42, 44 en 45. |
| Duurzame energie | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | De focus ligt op het opwekken van duurzame energie, stroomkringen maken met Qmods en het ontwerpen van een duurzame straat of gebouw. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 4A, 4B, 14A, 19A, 25B, 26B, 29A t/m 29C, 30A, 30C, 32B, 35A, 35B, 36B, 42, 44 en 45. |
| Magnetisme | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Leerlingen onderzoeken de werking, sterkte, het afstoten/aantrekken en de polen van magneten, evenals elektromagnetisme en kompassen. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 3A, 3C, 4A, 4B, 7A, 10A, 10C, 11A, 12A, 14A, 19A, 25C, 28E, 29A t/m 29D, 30A, 30C, 35A, 36B, 42 en 44. |
| Onderzoeken & ontwerpen in 3D | Onderbouw, Middenbouw | In deze lessen verkennen leerlingen het werken met 2D en 3D vormen door onder andere een (snoep)kasteel te ontwerpen. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 42, 44 en 45. |
| Robotiseer je wereld | Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw | Leerlingen worden geïntroduceerd aan programmeren door de Ozobot verschillende routes te laten rijden door bijvoorbeeld een dierentuin of stadswijk. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, 8A, 10A, 14A, 19A, 22A, 23B, 25A, 28E, 29A t/m 29C, 30A, 35A, 42, 44, 45 en 47. |
| Optische illusies & Spiegels | Kleuters, Middenbouw, Bovenbouw | De lessenseries richten zich op gezichtsbedrog, het maken van een thaumatroop of zoötroop en het werken met (periscoop)spiegels. | De lesbrieven behandelen de kerndoelen 1A, 2A, 4A, 4B, 14A, 19A, 26B, 29A t/m 29C, 30A, 30C, 35A, 42 en 44. |
